Cjenik usluga / Service price list
EN — Service price list (bike rental and related services) of Freewheel Adventures published in line with the Croatian Decisions on the publication of price lists and on displaying an additional price (NN 101/2026). The table shows the current price of each service and the price that applied on 10 September 2026. All prices are in euro (EUR).
Zadnja objava cjenika: 01.10.2026. u 08:00 / Last price list update: 01.10.2026. u 08:00
Datum stupanja na snagu: 01.10.2026. / Effective date: 01.10.2026.
Referetni datum za dodatne cijene: 10.09.2026. / Reference date for additional prices: 10.09.2026.
* Sve cijene navedene u cijeniku su konačne i iskazane u eurima (€). / * All the prices in the price list are final and expressed in euros (€).
* PDV nije obračunat sukladno čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u (oslobođeno plaćanja PDV-a). / * VAT has not been charged in accordance with Article 90, Paragraph 2 of the VAT Act (VAT exemption).
Važeće cijene
Naziv usluge / Service name |
Maloprodajna cijena / Retail price |
Dodatna cijena od 10.09.2026. / Additional price from 10.09.2026. |
| KLASIČNI BICIKL / REGULAR BIKE | ||
| OSNOVNI MTB_Najam 1 dan / BASIC MTB_Rent 1 day | 16 | 16 |
| OSNOVNI MTB_Najam 2 dana / BASIC MTB_Rent 2 days | 30 | 30 |
| OSNOVNI MTB_Najam 3+ dana (po danu) / BASIC MTB_Rent 3+ days (per day) | 14 | 14 |
| OSNOVNI MTB_Najam 1 tjedan / BASIC MTB_Rent 1 week | 80 | 80 |
| OSNOVNI MTB_Najam 2 tjedana / BASIC MTB_Rent 2 weeks | 150 | 150 |
| STANDARDNI MTB_Najam 1 dan / STANDARD MTB_Rent 1 day | 18 | 18 |
| STANDARDNI MTB_Najam 2 dana / STANDARD MTB_Rent 2 days | 34 | 34 |
| STANDARDNI MTB_Najam 3+ dana (po danu) / STANDARD MTB_Rent 3+ days (per day) | 16 | 16 |
| STANDARDNI MTB_Najam 1 tjedan / STANDARD MTB_Rent 1 week | 100 | 100 |
| STANDARDNI MTB_Najam 2 tjedana / STANDARD MTB_Rent 2 weeks | 190 | 190 |
| NAPREDNI MTB_Najam 1 dan / ADVANCED MTB_Rent 1 day | 20 | 20 |
| NAPREDNI MTB_Najam 2 dana / ADVANCED MTB_Rent 2 days | 38 | 38 |
| NAPREDNI MTB_Najam 3+ dana (po danu) / ADVANCED MTB_Rent 3+ days (per day) | 18 | 18 |
| NAPREDNI MTB_Najam 1 tjedan / ADVANCED MTB_Rent 1 week | 115 | 115 |
| NAPREDNI MTB_Najam 2 tjedana / ADVANCED MTB_Rent 2 weeks | 215 | 215 |
| GRADSKI TREKING_Najam 1 dan / CITY TREKKING_Rent 1 day | 17 | 17 |
| GRADSKI TREKING_Najam 2 dana / CITY TREKKING_Rent 2 days | 32 | 32 |
| GRADSKI TREKING_Najam 3+ dana (po danu) / CITY TREKKING_Rent 3+ days (per day) | 15 | 15 |
| GRADSKI TREKING_Najam 1 tjedan / CITY TREKKING_Rent 1 week | 90 | 90 |
| GRADSKI TREKING_Najam 2 tjedana / CITY TREKKING_Rent 2 weeks | 170 | 170 |
| GRAVEL BICIKL_Najam 1 dan / GRAVEL BIKE_Rent 1 day | 30 | 30 |
| GRAVEL BICIKL_Najam 2 dana / GRAVEL BIKE_Rent 2 days | 55 | 55 |
| GRAVEL BICIKL_Najam 3+ dana (po danu) / GRAVEL BIKE_Rent 3+ days (per day) | 25 | 25 |
| GRAVEL BICIKL_Najam 1 tjedan / GRAVEL BIKE_Rent 1 week | 160 | 160 |
| GRAVEL BICIKL_Najam 2 tjedana / GRAVEL BIKE_Rent 2 weeks | 290 | 290 |
| DJEČIJI BICIKL_Najam 1 dan / KIDS BIKE_Rent 1 day | 15 | 15 |
| DJEČIJI BICIKL_Najam 2 dana / KIDS BIKE_Rent 2 days | 26 | 26 |
| DJEČIJI BICIKL_Najam 3+ dana (po danu) / KIDS BIKE_Rent 3+ days (per day) | 13 | 13 |
| DJEČIJI BICIKL_Najam 1 tjedan / KIDS BIKE_Rent 1 week | 70 | 70 |
| DJEČIJI BICIKL_Najam 2 tjedana / KIDS BIKE_Rent 2 weeks | 130 | 130 |
| ELEKTRIČNI BICIKL / E – BIKE | ||
| E-TREKING ALLEGRO_Najam 1 dan / E-TREKKING ALLEGRO_Rent 1 day | 44 | 44 |
| E-TREKING ALLEGRO_Najam 2 dana / E-TREKKING ALLEGRO_Rent 2 days | 80 | 80 |
| E-TREKING ALLEGRO_Najam 3 dana / E-TREKKING ALLEGRO_Rent 3 days | 110 | 110 |
| E-TREKING ALLEGRO_Najam 4 dana / E-TREKKING ALLEGRO_Rent 4 days | 140 | 140 |
| E-TREKING ALLEGRO_Najam 5 dana / E-TREKKING ALLEGRO_Rent 5 days | 170 | 170 |
| E-TREKING ALLEGRO_Najam 6 dana / E-TREKKING ALLEGRO_Rent 6 days | 200 | 200 |
| E-TREKING ALLEGRO_Najam 7 dana / E-TREKKING ALLEGRO_Rent 7 days | 220 | 220 |
| E-TREKING ALLEGRO_Najam 14 dana / E-TREKKING ALLEGRO_Rent 14 days | 420 | 420 |
| E-TREKING FULLY_Najam 1 dan / E-TREKKING FULLY_Rent 1 day | 75 | 75 |
| E-TREKING FULLY_Najam 2 dana / E-TREKKING FULLY_Rent 2 days | 150 | 150 |
| E-TREKING FULLY_Najam 3 dana / E-TREKKING FULLY_Rent 3 days | 200 | 200 |
| E-TREKING FULLY_Najam 4 dana / E-TREKKING FULLY_Rent 4 days | 250 | 250 |
| E-TREKING FULLY_Najam 5 dana / E-TREKKING FULLY_Rent 5 days | 300 | 300 |
| E-TREKING FULLY_Najam 6 dana / E-TREKKING FULLY_Rent 6 days | 350 | 350 |
| E-TREKING FULLY_Najam 7 dana / E-TREKKING FULLY_Rent 7 days | 380 | 380 |
| E-TREKING FULLY_Najam 14 dana / E-TREKKING FULLY_Rent 14 days | 630 | 630 |
| E-TREKING CILO_Najam 1 dan / E-TREKKING CILO_Rent 1 day | 48 | 48 |
| E-TREKING CILO_Najam 2 dana / E-TREKKING CILO_Rent 2 days | 90 | 90 |
| E-TREKING CILO_Najam 3 dana / E-TREKKING CILO_Rent 3 days | 130 | 130 |
| E-TREKING CILO_Najam 4 dana / E-TREKKING CILO_Rent 4 days | 170 | 170 |
| E-TREKING CILO_Najam 5 dana / E-TREKKING CILO_Rent 5 days | 200 | 200 |
| E-TREKING CILO_Najam 6 dana / E-TREKKING CILO_Rent 6 days | 240 | 240 |
| E-TREKING CILO_Najam 7 dana / E-TREKKING CILO_Rent 7 days | 265 | 265 |
| E-TREKING CILO_Najam 14 dana / E-TREKKING CILO_Rent 14 days | 490 | 490 |
| DODATNA OPREMA / ACCESSORIES | ||
| KACIGA_Najam 1 dan / HELMET_Rent 1 day | 4 | 4 |
| STRAŽNJI NOSAČ TERETA_Najam 1 dan / BACK RACK_Rent 1 day | 5 | 5 |
| DJEČIJA SJEDALICA_Najam 1 dan / CHILD SEAT_Rent 1 day | 8 | 8 |
| DJEČIJA PRIKOLICA_Najam 1 dan / BABY TRAILER_Rent 1 day | 15 | 15 |
| KOŠARA PREDNJA_Najam 1 dan / FRONT BASKET_Rent 1 day | 5 | 5 |
| KOŠARA STRAŽNJA_Najam 1 dan / REAR BASKET_Rent 1 day | 5 | 5 |
| SET SVIJETALA_Najam 1 dan / LIGHT SET_Rent 1 day | 6 | 6 |
| BIKE KOMPJUTER_Najam 1 dan / BIKE COMPUTER_Rent 1 day | 15 | 15 |
| SET ZA POPRAVAK+PUMPA_Najam 1 dan / REPAIR KIT+PUMP_Rent 1 day | 6 | 6 |
| SPD PEDALE_Najam 1 dan / SPD PEDALS_Rent 1 day | 5 | 5 |
| KOMBO PEDALE_Najam 1 dan / COMBO PEDALS_Rent 1 day | 7 | 7 |
| NOSAČ MOBITELA_Najam 1 dan / PHONE HOLDER_Rent 1 day | 3 | 3 |
| BISAGA 15 L_Najam 1 dan / SINGLE PANNIER 15 L_Rent 1 day | 15 | 15 |
| BISAGA 18L_Najam 1 dan / SINGLE PANNIER 18 L_Rent 1 day | 8 | 8 |
| DUPLE BISAGE 2x15L_Najam 1 dan / DOUBLE PANNIERS 2×15 L_Rent 1 day | 9 | 9 |
| DUPLE BISAGE 2x18L_Najam 1 dan / DOUBLE PANNIERS 2×18 L_Rent 1 day | 12 | 12 |
| VODOOTPORNE DUPLE BISAGE 2x20L_Najam 1 dan / WATERPROOF DOUBLE PANNIERS 2×20 L_Rent 1 day | 14 | 14 |
| TROSTRUKE BISAGE 35L_Najam 1 dan / TRIPLE PANNIERS 35 L_Rent 1 day | 18 | 18 |
| SET PRVE POMOĆI_Najam 1 dan / FIRST AID KIT_Rent 1 day | 5 | 5 |
| VODONEPROPUSNO KUČIŠTE ZA MOBITEL_Najam 1 dan / WATERPROOF PHONE CASE_Rent 1 day | 5 | 5 |
| PRESVLAKA ZA SJEDALO_Najam 1 dan / SOFT SEAT COVER_Rent 1 day | 3 | 3 |
| GO PRO KAMERA_Najam 1 dan / GO PRO CAM_Rent 1 day | 40 | 40 |
| POPRAVCI NA BICIKLI / BIKE REPAIR | ||
| ZAMJENA ZRAČNICE / TIRE REPLACEMENT | 5 | 5 |
| KRPANJE ZRAČNICE / PATCHING THE TIRE | 5 | 5 |
| ZAMJENA LANCA / CHAIN REPLACEMENT | 7 | 7 |
| DOSTAVA I PREUZIMANJE / DELIVERY AND PICKUP | ||
| DOSTAVA I PREUZIMANJE BICIKALA_ZONA 1 / BIKE DELIVERY AND PICKUP_ZONE 1 | 0 | 0 |
| DOSTAVA I PREUZIMANJE BICIKALA_ZONA 2 / BIKE DELIVERY AND PICKUP_ZONE 2 | 25 | 25 |
| DOSTAVA I PREUZIMANJE BICIKALA_ZONA 3 / BIKE DELIVERY AND PICKUP_ZONE 3 | 50 | 50 |
| DOSTAVA I PREUZIMANJE BICIKALA_ZONA 4 / BIKE DELIVERY AND PICKUP_ZONE 4 | 85 | 85 |
| DOSTAVA I PREUZIMANJE BICIKALA_ZONA 5 / BIKE DELIVERY AND PICKUP_ZONE 5 | 115 | 115 |
| DOSTAVA I PREUZIMANJE BICIKALA_ZONA 6 / BIKE DELIVERY AND PICKUP_ZONE 6 | 165 | 165 |
| DOSTAVA I PREUZIMANJE BICIKALA_ZONA 7 / BIKE DELIVERY AND PICKUP_ZONE 7 | 225 | 225 |
| NAPOMENA O ZONAMA DOSTAVE I PREUZIMANJA BICIKLI / NOTE ON BIKE DELIVERY AND PICKUP ZONES: | ||
| * Usluga dostave i preuzimanja bicikala odnsoi se isključivo na klijente koji koriste naš najam (rent a bike) i obračunava se fiksno po dostavi prema geografskim zonama udaljenosti: | ||
| ZONA 1 (0 – 5 km): Područje grada Pule (uža zona) – Besplatno (0 €). |
| ZONA 2 (5 – 10 km): Medulin, Premantura, Fažana, Valbandon, Banjole, Šišan, Ližnjan. – 25,00 € |
| ZONA 3 (10 – 30 km): Vodnjan, Peroj, Barbariga, Marčana. – 45,00 € |
| ZONA 4 (30 – 50 km): Bale, Rovinj, Kanfanar, Barban, Žminj, Svetvinčenat. – 85,00 € |
| ZONA 5 (50 – 80 km): Vrsar, Poreč, Funtana, Pazin, Labin, Rabac. – 125,00 € |
| ZONA 6 (80 – 100 km): Umag, Novigrad, Buje, Grožnjan, Motovun, Buzet. – 165,00 € |
| ZONA 7 (100 – 120 km): Piran, Izola, Koper, Muggia, Trieste. – 225,00 € |
| * The bicycle delivery and pick-up service applies exclusively to clients who use our rental (rent a bike) and is charged at a fixed rate per delivery according to geographical distance zones: |
| ZONE 1 (0 – 5 km): Pula area ( center zone) – Free (0 €). |
| ZONE 2 (5 – 10 km): Medulin, Premantura, Fažana, Valbandon, Banjole, Šišan, Ližnjan. – 25,00 € |
| ZONE 3 (10 – 30 km): Vodnjan, Peroj, Barbariga, Marčana. – 45,00 € |
| ZONE 4 (30 – 50 km): Bale, Rovinj, Kanfanar, Barban, Žminj, Svetvinčenat. – 85,00 € |
| ZONE 5 (50 – 80 km): Vrsar, Poreč, Funtana, Pazin, Labin, Rabac. – 125,00 € |
| ZONE 6 (80 – 100 km): Umag, Novigrad, Buje, Grožnjan, Motovun, Buzet. – 165,00 € |
| ZONE 7 (100 – 120 km): Piran, Izola, Koper, Muggia, Trieste. – 225,00 € |
| VOĐENI OBILAZAK / GUIDED TOUR | ||
| PULA BIKE AVANTURA UZ MORE_Standardna – po osobi / PULA SEASIDE BIKE ADVENTURE_Standard – per person | 49 | 49 |
| PULA BIKE AVANTURA UZ MORE_Privatna – po osobi / PULA SEASIDE BIKE ADVENTURE_Private – per person | 75 | 75 |
| KAMENJAK BIKE_Standardna – po osobi / KAMENJAK BIKE_Standard – per person | 49 | 49 |
| KAMENJAK BIKE_Privatna – po osobi / KAMENJAK BIKE_Private – per person | 75 | 75 |
| BRIJUNSKA RIVIJERA_Standardna – po osobi / BRIJUNI RIVIERA_Standard – per person | 90 | 90 |
| BRIJUNSKA RIVIJERA_Privatna – po osobi / BRIJUNI RIVIERA_Private – per person | 125 | 125 |
| MASLINE I KAŽUNI_Standardna – po osobi / OLIVES I KAZUNES_Standard – per person | 90 | 90 |
| MASLINE I KAŽUNI_Privatna – po osobi / OLIVES I KAZUNES_Private – per person | 125 | 125 |
| DIVLJA MARLERA_Standardna – po osobi / WILD MARLERA_Standard – per person | 65 | 65 |
| DIVLJA MARLERA_Privatna – po osobi / WILD MARLERA_Private – per person | 90 | 90 |
| SAMOSTALNI OBILAZAK / SELF-GUIDED TOUR | ||
| SAMOSTALNI OBILAZAK_PULA – po osobi / SELF-GUIDED TOUR_PULA – per person | 35 | 35 |
| SAMOSTALNI OBILAZAK_RT KAMENJAK – po osobi / SELF-GUIDED TOUR_RT KAMENJAK – per person | 35 | 35 |
| SAMOSTALNI OBILAZAK_FAŽANA – po osobi / SELF-GUIDED TOUR_FAŽANA – per person | 35 | 35 |
| SAMOSTALNI OBILAZAK_MEDULIN – po osobi / SELF-GUIDED TOUR_MEDULIN – per person | 35 | 35 |
| SAMOSTALNI OBILAZAK_LIŽNJAN_ŠIŠAN – po osobi / SELF-GUIDED TOUR_LIŽNJAN_ŠIŠAN – per person | 35 | 35 |
| SAMOSTALNI OBILAZAK_VODNJAN – po osobi / SELF-GUIDED TOUR_VODNJAN – per person | 35 | 35 |
| SAMOSTALNI OBILAZAK_ROVINJ – po osobi / SELF-GUIDED TOUR_ROVINJ – per person | 50 | 50 |
| SAMOSTALNI OBILAZAK_PARENZANA – po osobi / SELF-GUIDED TOUR_PARENZANA – per person | 150 | 150 |
| GRUPNI I PRILAGOĐENI OBILAZAK / GROUP AND BESPOKE TOUR | ||
| GRUPNI OBILAZAK (BAZA) – po osobi / GROUP TOUR (BASE) – per prerson | 44 | 44 |
| PRILAGOĐENI OBILAZAK (BAZA) – po osobi / BESPOKE TOUR (BASE) – per prerson | 60 | 60 |
| NAPOMENA O FORMIRANJU CIJENA ZA GRUPNE I PRILAGOĐENE OBILASKE: |
| NOTE ON THE FORMATION OF PRICES FOR GROUP AND BESPOKE TOURS: |
| * Grupni obilazak: Iskazana cijena od 44,00 € predstavlja osnovnu početnu cijenu po osobi za minimalnu grupu od 8 (osam) sudionika. Konačna cijena formira se na temelju pisanog zahtijeva klijenta (ponude), a ovisi o ukupnom broju osoba, trajanju obilaska te uključenim popratnim uslugama (broj vodiča, najam dodatne opreme, degustacije). | ||
| * Group tour: The quoted price of €44.00 represents the base starting price per person for a minimum group of 8 (eight) participants. The final price is determined based on the client’s written request (quote) and depends on the total number of participants, the duration of the tour, and included additional services (number of guides, rental of extra equipment, tastings). |
| * Prilagođeni obilazak: Iskazana cijena od 60,00 € predstavlja osnovnu početnu cijenu po osobi za minimalnu grupu od 5 (pet) sudionika. Konačni iznos i kalkulacija obavljaju se individualno za svakog klijenta izradom personalizirane ponude. Elementi koji utječu na konačnu cijenu su: specifičnost rute, kilometraža, dodatni logistički troškovi (transferi) te posebni zahtjevi klijenata. | ||
| * Bespoke tour: The quoted price of €60.00 represents the base starting price per person for a minimum group of 5 (five) participants. The final amount and cost calculation are determined individually for each client through the preparation of a personalized offer. Factors influencing the final price include: route specifics, mileage, additional logistical costs (transfers), and special client requests. |
| * Za sve grupne i prilagođene usluge, klijentu se prije izvršenja usluge izdaje obvezujuća pisana ponuda/specifikacija s precizno izračunatim elementima i konačnim iznosom. | ||
| * For all group and bespoke services, a binding written quote or specification—detailing precisely calculated elements and the final amount—is issued to the client prior to the provision of the service. |
| PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE BICIKLE I PRTLJAGE / BIKE AND LUGAGGE TRANSFER AND STORAGE | ||
| SKLADIŠTENJE PRTLJAGE_1 dan 1 komad / LUGAGGE STORAGE_1 day 1 piece | 7 | 7 |
| PRIJEVOZ PRTLJAGE_1 km / LUGAGGE TRANSFER_1 km | 2 | 2 |
| SKLADIŠTENJE BICIKLE_1 dan 1 bicikla / BIKE STORAGE_1 day 1 bike | 10 | 10 |
| PRIJEVOZ BICIKLE_1 km / BIKE TRANSFER_1 km | 2 | 2 |
| NAPOMENA O OBRAČUNU SKLADIŠTENJA I PRIJEVOZA LOGISTIKE / NOTE ON LOGISTICS STORAGE AND TRANSPORTATION CHARGES: |
| * Usluga skladištenja (prtljaga i bicikli): Obračunavaju se po svakom pojedinačnom komadu predane opreme za svaki započeti kalendarski dan (24 sata). | ||
| * Storage service (luggage and bicycles): Charged for each individual piece of equipment/bag submitted for each calendar day (24 hours). |
| * Usluga prijevoza (logistika prtljaga i bicikala): Iskazana cijena po kilometru odnosi se na udaljenost od polazišne točke do odredišta (mjera rute). Minimalni obračunski iznos po pojedinoj vožnji/transferu iznosi 20,00 €, bez obzira na kratku kilometražu, radi pokrivanja fiksnih troškova logistike i izlaska na teren. | ||
| * Transport service (luggage and bicycle logistics): The quoted price per kilometer applies to the distance from the starting point to the destination (route distance). The minimum charge per trip/transfer is €20.00—regardless of the short distance—to cover fixed logistics and deployment costs. |
| TERENSKA TEHNIČKA PODRŠKA I HITNI IZLAZAK NA TEREN / BIKE ASSIST AND BIKE SOS | ||
| PULA BIKE ASISTENCIJA / PULA BIKE ASSIST – po satu | 60 | 60 |
| PULA BIKE INTERVENCIJA / PULA BIKE SOS – fiksno po izlasku | 70 | 70 |
| NAPOMENA O OBRAČUNU TERENSKE ASISTENCIJE I HITNIH INTERVENCIJA / NOTE REGARDING THE BILLING OF FIELD ASSISTANCE AND EMERGENCY INTERVENTIONS: |
| * Bike Asistencija (Tehnička podrška): Iskazana cijena odnosi se na jedan radni sat tehničara na terenu (dolazak, defektacija kvara, zamjena gume, popravak lanca, podešavanje mjenjača), na širem području grada Pule. Za intervencije izvan grada Pule (unutar Istarske županije), naknada za izlazak uvećava se prema stvarno prijeđenim kilometrima sukladno stavci Prijevoz prtljage/bicikala iz ovog cjenika. Utrošeni zamjenski dijelovi i materijal (npr. zračnica, lanac, pedala) uračunati su u cijenu sata i ne naplaćuju se zasebno. |
| * Bike Assistance (Technical Support): The listed price applies to one hour of on-site technical work (travel, fault diagnosis, tire replacement, chain repair, gear adjustment) within the greater Pula area. For interventions outside Pula (within Istria County), the call-out fee is increased based on actual kilometers traveled, in accordance with the “Luggage/Bicycle Transport” item in this price list. Replacement parts and materials used (e.g., inner tube, chain, pedal) are included in the hourly rate and are not charged separately. |
| * Bike Intervencija (SOS izlazak): Predstavlja fiksnu naknadu za hitan izlazak interventnog vozila na teren na širem području grada Pule. Za intervencije izvan grada Pule (unutar Istarske županije), naknada za izlazak uvećava se prema stvarno prijeđenim kilometrima sukladno stavci Prijevoz prtljage/bicikala iz ovog cjenika. |
| * Bike Intervention (SOS Call-out): Represents a fixed fee for the emergency dispatch of a service vehicle within the greater Pula area. For interventions outside the city of Pula (but within Istria County), the call-out fee is increased based on the actual distance traveled, in accordance with the “Luggage/Bicycle Transport” item in this price list. |
| POPRATNI FINANCIJSKI POLOG (DEPOZIT) / SECURITY DEPOSIT | |
| DEPOZIT_OSNOVNI MTB – po bicikli / DEPOSIT_BASIC MTB – per bike | 200 |
| DEPOZIT_STANDARDNI MTB – po bicikli / DEPOSIT_STANDARD MTB – per bike | 350 |
| DEPOZIT_NAPREDNI MTB – po bicikli / DEPOSIT_ADVANCED MTB – per bike | 500 |
| DEPOZIT_GRADSKI TREKING – po bicikli / DEPOSIT_CITY TREKKING – per bike | 300 |
| DEPOZIT_GRAVEL BICIKL – po bicikli / DEPOSIT_GRAVEL BIKE – per bike | 600 |
| DEPOZIT_ELEKTRIČNI BICIKL – po bicikli / DEPOSIT_E-BIKE – per bike | 1500 |
| POVRAT DEPOZITA_OSNOVNI MTB – po bicikli / DEPOSIT REFUND_BASIC MTB – per bike | 200 |
| POVRAT DEPOZITA_STANDARDNI MTB – po bicikli / DEPOSIT REFUND_STANDARD MTB – per bike | 350 |
| POVRAT DEPOZITA_NAPREDNI MTB – po bicikli / DEPOSIT REFUND_ADVANCED MTB – per bike | 500 |
| POVRAT DEPOZITA_GRADSKI TREKING – po bicikli / DEPOSIT REFUND_CITY TREKKING – per bike | 300 |
| POVRAT DEPOZITA_GRAVEL BICIKL – po bicikli / DEPOSIT REFUND_GRAVEL BIKE – per bike | 600 |
| POVRAT DEPOZITA_ELEKTRIČNI BICIKL – po bicikli / DEPOSIT REFUND_E-BIKE – per bike | 1500 |
| PRAVNA NAPOMENA O DEPOZITU / LEGAL NOTE ABOUT DEPOSIT: |
| * Iznos depozita (pologa) ne predstavlja naplatu usluge i na njega se ne obračunava PDV (sukladno Zakonu o PDV-u). Depozit služi isključivo kao privremeno financijsko jamstvo za povrat bicikle u ispravnom stanju i vraća se klijentu u cijelosti prilikom povrata neoštećenog bicikla. U slučaju oštećenja ili otuđenja opreme, pružatelj usluge zadržava pravo naplate štete iz pologa, za što se naknadno izdaje račun. |
| * The deposit amount does not constitute payment for the service and is not subject to VAT (in accordance with the VAT Act). The deposit serves solely as a temporary financial guarantee for the return of the bicycle in proper condition and is refunded to the client in full upon the return of the undamaged bicycle. In the event of damage to or theft of the equipment, the service provider reserves the right to deduct the cost of damages from the deposit, for which an invoice will subsequently be issued. |
| STANDARDNI POPUSTI NA NAJAM BICIKLI / STANDARD BIKE RENTAL DISCOUNTS: |
| HR: Prilikom izračuna konačne cijene za veći broj bicikala ili duži najam bicikala, automatski se odobravaju sljedeći standardni količinski i vrmenski popusti: |
| * Popust na količinu (8+ bicikala): -10% na ukupni iznos najma |
| * Popust na trajanje (8+ dana najma): -15% na ukupni iznos najma |
| * Popust na dugoročni najam (15+ dana najma): -25% na ukupni iznos najma |
| EN: When calculating the final price for a larger number of bicycles or longer rental periods, the following standard volume and duration discounts are automatically applied: |
| * Volume discount (8+ bikes): -10% on the total rental amount |
| * Duration discount (8+ days of rental): -15% on the total rental amount |
| * Long-term rental discount (15+ days): -25% off the total rental cost |
| VAŽNA NAPOMENA O OBRAČUNU: Navedeni popusti odobravaju se tijekom vrhnca sezone u periodu od 01.06. do 30.09. Ovi postotni popusti (-10%, -15%, -25%) obračunavaju se isključivo na osnovnu cijenu za 1 dan najma pomnoženu s brojem dana. Popusti nisu kumulativni i ne mogu se primjenjivati na cijene iz tablice koje su vec unaprijed snižene za višednevni najam (kao što su stavke 3+ dana najma). Primjenjuju se isključivo jedan, za klijenta najpovoljniji popust. |
| IMPORTANT NOTE ON CALCULATION: The listed discounts apply during the peak season, from June 01 to September 30. These percentage-based discounts (-10%, -15%, -25%) are calculated solely based on the standard daily rental rate multiplied by the number of days. Discounts are non-cumulative and do not apply to rates in the table that are already discounted for multi-day rentals (such as the 3+ day rental options). Only the single discount most favorable to the client will be applied. |
Objavljeni cjenici (CSV) / Published price lists (CSV)
| Datum i vrijeme objave / DATE AND TIME OF PUBLICATION | Datoteka / FILE |
|---|---|
| 01.10.2026. 08:00 | CJENIK_USLUGE_BENUSSIJEVA46_52100PULA_001_0001_20261001_0800.xlsx |
Price lists are published in CSV format, suitable for automatic processing, and are available for at least 30 days from publication or each change.
Pružatelj usluge / Service provider
FREEWHEEL ADVENTURES
Benussijeva 46, 52100 Pula
OIB: 91247971279
Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača: Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo korisnike da pisani prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti putem e-pošte na info@pulabike.com ili poštom na adresu: Benussijeva 46, 52100 Pula. Odgovor na prigovor dostavit ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka.
Notice regarding the submission of written consumer complaints: In accordance with Article 10 of the Consumer Protection Act, we inform users that they may submit written complaints regarding the quality of our services via email to info@pulabike.com or by mail to the address: Benussijeva 46, 52100 Pula. We will provide a written response to the complaint no later than 15 days from the date of receipt.
© 2026 Pula Bike/ Freewheel Adventures / Benussijeva 46 – 52100 – Pula – Croatia / info@pulabike.com
